
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Forward
- Größe
- 188
- Gewicht
- 75
- Schießt
- rechts
- Aktuelle Mannschaft
- Fighting Ducks
- Alter
- 28
DNHL 2. Liga - East
Saison | Mannschaft | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Fighting Ducks | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
2016/2017 | Fighting Ducks | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 5 |
DNHL 3. Liga - East
Saison | Mannschaft | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Fighting Ducks | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2017/2018 | Fighting Ducks | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 11 |
2018/2019 | Fighting Ducks | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Gesamt | - | 15 | 6 | 10 | 0 | 20 | 21 |
Playoffs DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Fighting Ducks | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2017/2018 | Fighting Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
2015/2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
2016/2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2017/2018 | 11 | 2 | 6 | 0 | 12 | 13 |
2018/2019 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Gesamt | 21 | 9 | 16 | 0 | 39 | 30 |