![]() ![]() 4 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | Loss |
Puckbusters Weiden | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 20 | 7 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
27. März 2022 | 19:00 | DNHL 2. Liga | 2021 | Finale |
Timeline
7' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 8' | |
22' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 24' | |
27' | ![]() | |
32' | ![]() | |
32' | ![]() | |
96. Jason Hefele ![]() | 34' | |
35' | ![]() | |
37' | ![]() | |
40' | ![]() | |
40' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 41' | |
47' | ![]() | |
47' | ![]() | |
27. Christian Glotz ![]() | 48' | |
50' | ![]() | |
27. Christian Glotz ![]() | 51' | |
55. Patrick Voll ![]() | 53' | |
56' | ![]() | |
96. Jason Hefele ![]() | 58' | |
58' | ![]() | |
59' | ![]() | |
60' | ![]() | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
4 | 7 |
6 | 7 |
8 | 20 |
7 | 4 |