![]() ![]() 4 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Bears | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 4 | Loss |
White Bucks | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 7 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
19. Dezember 2022 | 21:45 | DNHL 4. Liga | 2022 | 4 |
Timeline
21. Michael Heffner ![]() | 2' | |
2' | ![]() | |
87. Johannes Biburger ![]() | 6' | |
52. Michael Esswein ![]() | 7' | |
21. Michael Heffner ![]() | 11' | |
11' | ![]() | |
5. Christopher Brandl ![]() | 14' | |
14' | ![]() | |
14. Kevin Mielke ![]() | 19' | |
19' | ![]() | |
19' | ![]() | |
20' | ![]() | |
87. Johannes Biburger ![]() | 25' | |
77. Louis Bloß ![]() | 26' | |
27' | ![]() | |
5. Christopher Brandl ![]() | 33' | |
14. Kevin Mielke ![]() | 38' | |
87. Johannes Biburger ![]() | 42' | |
44' | ![]() | |
47' | ![]() | |
95. Christopher Bauer ![]() | 49' | |
77. Louis Bloß ![]() | 54' | |
54' | ![]() | |
21. Michael Heffner ![]() | 58' |
G
A
PIM
GA
7 | 4 |
4 | 2 |
14 | 12 |
4 | 7 |