- Position
- Forward
- Größe
- 175
- Gewicht
- 70
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- White Bucks, White Bucks 2
- Age
- 23
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | White Bucks | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | White Bucks | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | White Bucks | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
DNHL 5. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | White Bucks | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2018 | White Bucks | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
DNHL 7. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | White Bucks 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2022 | White Bucks 2 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
2023 | White Bucks 2 | 0.00 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 26 | 11 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2022 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 |
2023 | 0.00 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | 5 |
2018 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2019 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Gesamt | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 52 | 14 |