![]() ![]() 4 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Knights 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | Win |
Nürnberg Bears | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
5. Januar 2019 | 12:15 | DNHL 4. Liga - West | 2018 | 5 |
Officials
Timeline
6' | ![]() | |
23. Milan Pospisil ![]() | 7' | |
21' | ![]() | |
22' | ![]() | |
15. David Nocon ![]() | 25' | |
27. David Tesch ![]() | 26' | |
23. Milan Pospisil ![]() | 28' | |
28' | ![]() | |
29' | ![]() | |
30' | ![]() | |
11. Markus Di Giovanni ![]() | 33' | |
27. David Tesch ![]() | 34' | |
38' | ![]() | |
38' | ![]() | |
59. Janine Speck ![]() | 39' | |
15. David Nocon ![]() | 48' | |
27. David Tesch ![]() | 49' | |
57' | ![]() | |
11. Markus Di Giovanni ![]() | 59' | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
4 | 3 |
2 | 2 |
12 | 26 |
3 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Nürnberg Knights 2 ![]() | 5 - 6 | ![]() |