![]() ![]() 4 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportpresse | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | Loss |
Nürnberg Knights 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
19. Januar 2020 | 21:45 | DNHL 3. Liga - West | 2019 |
Officials
Timeline
1' | ![]() | |
4' | ![]() | |
4' | ![]() | |
43. Michael Madron ![]() | 5' | |
17' | ![]() | |
21' | ![]() | |
60. Jochen Freimann ![]() | 23' | |
Alexej Degenstein ![]() | 29' | |
37. Michael Pfeiffer ![]() | 29' | |
29' | Susanne Klimmt Michael Klößinger | |
37. Michael Pfeiffer ![]() | 34' | |
40' | ![]() | |
43' | ![]() | |
45' | ![]() | |
Alexej Degenstein ![]() | 51' | |
54' | ![]() | |
37. Michael Pfeiffer ![]() | 57' |
G
A
PIM
GA
4 | 6 |
4 | 10 |
6 | 6 |
6 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|