![]() ![]() 9 - 12Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullheads | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | Loss |
Aischgrund Carps | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | Win |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
4. März 2023 | 11:40 | DNHL 2. Liga | 2022 | Playoffs: 2/3 |
Timeline
40. Patrick Pfänder ![]() | 1' | |
42. Daniel Broschik ![]() | 2' | |
2' | ![]() | |
7' | ![]() | |
40. Patrick Pfänder ![]() | 15' | |
92. Pavel Komma ![]() | 16' | |
21' | ![]() | |
40. Patrick Pfänder ![]() | 23' | |
25' | ![]() | |
28' | ![]() | |
29' | ![]() | |
30' | ![]() | |
32' | ![]() | |
42. Daniel Broschik ![]() | 34' | |
50. Zbynek Vojtko ![]() | 34' | |
38. Florian Riedel ![]() | 36' | |
15. Florian Scharnagl ![]() | 38' | |
38' | ![]() | |
40. Patrick Pfänder ![]() | 42' | |
45' | ![]() | |
42. Daniel Broschik ![]() | 46' | |
47' | ![]() | |
51' | ![]() | |
54' | ![]() | |
55' | ![]() | |
92. Pavel Komma ![]() | 56' | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
9 | 12 |
12 | 10 |
6 | 6 |
12 | 9 |