![]() ![]() 3 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor Marktredwitz | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | Loss |
Fichtelhill Hedgehogs | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | Win |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Februar 2019 | 18:00 | DNHL 2. Liga - East | 2018 |
Timeline
1' | ![]() | |
2' | ![]() | |
90. Daniel Reilender ![]() | 16' | |
16' | ![]() | |
16' | ![]() | |
90. Daniel Reilender ![]() | 19' | |
19' | ![]() | |
19' | ![]() | |
20' | ![]() | |
82. Sergej Reilender ![]() | 24' | |
84. Wladimir Reilender ![]() | 26' | |
29' | ![]() | |
33' | ![]() | |
37' | ![]() | |
29. Alexander Dylda ![]() | 38' | |
29. Alexander Dylda ![]() | 42' | |
98. Markus Braun ![]() | 46' | |
50' | ![]() | |
55' | ![]() |
G
A
PIM
GA
3 | 6 |
4 | 4 |
8 | 12 |
6 | 3 |