![]() ![]() 6 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT/SO | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | Shootout Loss |
Bullheads | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 | Shootout Win |
Austragungsort
Eisstadion Höchstadt |
---|
Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Dezember 2022 | 18:10 | DNHL 2. Liga | 2022 |
Timeline
1' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 4' | |
13' | ![]() | |
27. Christian Glotz ![]() | 14' | |
14' | ![]() | |
14' | ![]() | |
14' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 17' | |
31. Matthias Wellein ![]() | 18' | |
90. Celine Voll ![]() | 23' | |
27' | ![]() | |
55. Patrick Voll ![]() | 28' | |
28' | ![]() | |
29' | ![]() | |
32' | ![]() | |
36' | ![]() | |
10. Sindy Genenncher ![]() | 38' | |
39' | ![]() | |
90. Celine Voll ![]() | 40' | |
42' | ![]() | |
43' | ![]() | |
27. Christian Glotz ![]() | 44' | |
48' | ![]() | |
65' | ![]() |
G
A
PIM
GA
6 | 7 |
7 | 5 |
6 | 26 |
7 | 6 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bullheads ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
Bullheads ![]() | 5 - 4 | ![]() |