Eisbären Lauf 1bBlue Lions
2 - 11Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Lauf 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
Blue Lions | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | Win |
Austragungsort
Eisstadion Höchstadt |
---|
Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
19. Januar 2019 | 20:00 | DNHL 2. Liga - West | 2018 |
Officials
Timeline
27. Christian Glotz | 1' | |
97. Manuel Korn | 4' | |
6' | 14. Kevin Mielke | |
27. Christian Glotz | 9' | |
20. Patric Reinmann | 13' | |
99. Sebastian Fleischmann | 14' | |
97. Manuel Korn | 15' | |
16' | 35. Colin Roth | |
7. Jennifer Fox | 19' | |
22' | 81. Max Spachmüller | |
71. Esther Wonisch | 24' | |
18. Florian Oeser | 27' | |
31' | Sebastian Neuerer Andreas Zimmermann |
|
33' | 35. Colin Roth | |
33' | 81. Max Spachmüller | |
99. Sebastian Fleischmann | 35' | |
99. Sebastian Fleischmann | 44' | |
10. Sindy Genenncher | 53' | |
99. Sebastian Fleischmann | 55' | |
58' | 27. Ivo Manns |
G
A
PIM
GA
11 | 2 |
10 | 3 |
4 | 16 |
2 | 11 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Blue Lions | 4 - 2 | Eisbären Lauf 1b |