- Position
- Defenseman
- Frühere Mannschaften
- Frankonia Flames, EHC Noris Warriors e.V., Blue Lions
- Age
- 43
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Frankonia Flames | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
2017 | Frankonia Flames | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17 | 3 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 3 | 5 | 10 | 0 | 11 | 8 |
2015 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
2018 | Blue Lions | 0.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 8 | 9 | 18 | 0 | 24 | 17 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 3 | 5 | 10 | 0 | 11 | 8 |
2015 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
2017 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2018 | 0.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Gesamt | 0 | 11 | 9 | 30 | 0 | 41 | 20 |