![]() ![]() 9 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Bears | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | Win |
Luchs | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
20. Oktober 2018 | 22:00 | DNHL 4. Liga - West | 2018 | 1 |
Officials
Timeline
18. Alexander Boriskin ![]() | 4' | |
9' | ![]() | |
10' | ![]() | |
11' | ![]() | |
13' | ![]() | |
18' | ![]() | |
Roland Böhm von Falkenstein Waldemar Boriskin | 19' | |
30' | ![]() | |
99. Stefan Kechter ![]() | 32' | |
38' | ![]() | |
18. Alexander Boriskin ![]() | 40' | |
42' | ![]() | |
67. Ingo Welker ![]() | 45' | |
48' | ![]() | |
99. Stefan Kechter ![]() | 51' | |
53' | ![]() | |
54' | ![]() | |
8. Andrey Sonnenberg ![]() | 55' | |
56' | ![]() | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
4 | 9 |
6 | 9 |
4 | 8 |
9 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|