- Position
- Forward
- Größe
- 190
- Gewicht
- 92
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- Trashers Nürnberg 2
- Frühere Mannschaften
- Trashers Nürnberg
- Age
- 43
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 4 |
2016 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 1 | 6 | 20 | 0 | 10 | 7 |
2017 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 |
2018 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 14 | 44 | 0 | 35 | 16 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 | 4 |
2019 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 |
Gesamt | - | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 20 | 10 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 1 | 4 | 30 | 0 | 10 | 5 |
2015 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
2017 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 7 | 34 | 0 | 20 | 9 |
DNHL 6. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 0.00 | 4 | 5 | 36 | 0 | 22 | 9 |
2015 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 0 | 17 | 5 |
2016 | 0.00 | 1 | 6 | 20 | 0 | 10 | 7 |
2017 | 0.00 | 1 | 7 | 6 | 0 | 11 | 8 |
2018 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2019 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 |
Gesamt | 0 | 8 | 27 | 90 | 0 | 77 | 35 |