- Position
- Forward
- Größe
- 182
- Gewicht
- 99
- Frühere Mannschaften
- Canalian Rats, Canalian Rats 1b
- Age
- 39
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Canalian Rats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Canalian Rats | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Canalian Rats 1b | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Canalian Rats | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2017 | Canalian Rats 1b | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2018 | Canalian Rats 1b | 0.00 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 20 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2018 | 0.00 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 |
2019 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Gesamt | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 30 | 13 |