- Position
- Goalie
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Eisbären Revival, EHC Noris Warriors e.V., Trashers Nürnberg
- Age
- 44
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EHC Noris Warriors e.V. | 2.20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
2015 | EHC Noris Warriors e.V. | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2018 | Trashers Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 10 | 1 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Eisbären Revival | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2017 | Eisbären Revival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2.20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
2015 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2016 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
Gesamt | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13 | 1 |