- Position
- Forward
- Größe
- 178
- Gewicht
- 77
- Schießt
- rechts
- Aktuelle Mannschaft
- Fighting Ducks Schwandorf
- Age
- 30
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Fighting Ducks Schwandorf | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Fighting Ducks Schwandorf | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Fighting Ducks Schwandorf | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | Fighting Ducks Schwandorf | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2018 | Fighting Ducks Schwandorf | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2019 | Fighting Ducks Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2018 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Gesamt | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 |