
- Position
- Forward
- Größe
- 188
- Gewicht
- 94
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Eagles Neumarkt
- Age
- 40
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 4 | 27 | 0 | 8 | 4 |
2015 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 11 | 5 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
2018 | Eagles Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eagles Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 0 | 4 | 27 | 0 | 8 | 4 |
2015 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2016 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
2017 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Gesamt | 0 | 3 | 7 | 37 | 0 | 19 | 10 |