- Position
- Goalie
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Bengasi Bombers, Pegnitz Pirates
- Age
- 53
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bengasi Bombers | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2017 | Pegnitz Pirates | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Pegnitz Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Pegnitz Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |