![]() ![]() 1 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Hurricans | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | Loss |
Entgleisung Hassfurt 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 18 | 6 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Januar 2023 | 14:45 | DNHL 5. Liga | 2022 |
Timeline
90. Yannik Müller-Osten ![]() | 3' | |
5' | ![]() | |
6' | ![]() | |
7' | ![]() | |
20' | ![]() | |
11. Dennis Steiner ![]() | 21' | |
95. Sascha Arold ![]() | 23' | |
23' | ![]() | |
26' | ![]() | |
69. Marco Peter ![]() | 28' | |
32' | ![]() | |
36' | ![]() | |
38' | ![]() | |
69. Marco Peter ![]() | 46' | |
46' | ![]() | |
48' | ![]() | |
95. Sascha Arold ![]() | 50' | |
51' | ![]() | |
52' | ![]() | |
97. Henrik Söhnlein ![]() | 57' | |
81. Andreas Löwenstein ![]() | 58' | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
1 | 6 |
1 | 5 |
16 | 18 |
6 | 1 |