![]() ![]() 3 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT/SO | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgleisung Hassfurt 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | Shootout Loss |
Nürnberg Hurricans | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | Shootout Win |
Austragungsort
Eissportstadion Haßfurt |
---|
Großer Anger 33, 97437 Haßfurt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. November 2022 | 18:15 | DNHL 5. Liga | 2022 |
Timeline
18. Christoph Schellenberger ![]() | 2' | |
2' | ![]() | |
6' | ![]() | |
81. Tobias Schnaus ![]() | 8' | |
9' | ![]() | |
19' | ![]() | |
99. Stephan Heinisch ![]() | 22' | |
71. Kurt Ilzhöfer ![]() | 31' | |
24. Denis Shamardin ![]() | 42' | |
42' | ![]() | |
43' | ![]() | |
43' | ![]() | |
77. Marco Neubing ![]() | 44' | |
50. Maximilian Färber ![]() | 52' | |
66. Markus Leja ![]() | 53' | |
71. Kurt Ilzhöfer ![]() | 53' | |
56' | ![]() | |
51. Dominik Schramm ![]() | 59' | |
59' | ![]() | |
65' | ![]() |
G
A
PIM
GA
3 | 4 |
2 | 5 |
17 | 12 |
4 | 3 |