![]() ![]() 2 - 5Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Hurricans 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | Loss |
Altmühlsee Barracudas | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Januar 2023 | 20:45 | DNHL 6. Liga | 2022 |
Timeline
2' | ![]() | |
14. Sven Wächter ![]() | 3' | |
25. Gabriel Fernandez ![]() | 4' | |
97. Henrik Söhnlein ![]() | 12' | |
19' | ![]() | |
82. Florian Nemetz ![]() | 20' | |
23' | ![]() | |
25. Gabriel Fernandez ![]() | 24' | |
10. Anatolij Halanskij ![]() | 44' | |
14. Sven Wächter ![]() | 44' | |
25. Gabriel Fernandez ![]() | 44' | |
29. Marcel Wächter ![]() | 44' | |
35. Fabian Tax ![]() | 47' | |
89. Dominik Schüßler ![]() | 47' | |
89. Dominik Schüßler ![]() | 50' | |
51' | ![]() | |
53' | ![]() | |
55' | ![]() | |
89. Dominik Schüßler ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
2 | 5 |
2 | 5 |
28 | 2 |
5 | 2 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Altmühlsee Barracudas ![]() | 4 - 3 | ![]() |