![]() ![]() 4 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmühlsee Barracudas | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | Win |
Nürnberg Hurricans 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. November 2022 | 21:15 | DNHL 6. Liga | 2022 |
Timeline
56. Shawn Williams ![]() | 8' | |
4. Peter Kuhn ![]() | 10' | |
15' | ![]() | |
17' | ![]() | |
7. Florian Breit ![]() | 18' | |
55. Ted Tomczyk ![]() | 23' | |
7. Florian Breit ![]() | 25' | |
25' | ![]() | |
27' | ![]() | |
29' | ![]() | |
6. Nico Sticht ![]() | 31' | |
10. Philipp Schwab ![]() | 33' | |
33' | ![]() | |
33' | ![]() | |
2. Florian Rüger ![]() | 38' | |
38' | ![]() | |
1. Simon Ortner ![]() | 43' | |
56. Shawn Williams ![]() | 57' | |
57' | ![]() |
G
A
PIM
GA
4 | 3 |
4 | 3 |
12 | 12 |
3 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|