![]() ![]() 4 - 2Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Lauf | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | Win |
Frankonia Flames | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Dezember 2018 | 18:15 | DNHL 1. Liga - West | 2018 |
Timeline
6' | ![]() | |
6' | ![]() | |
34. Wolfgang Endlein ![]() | 12' | |
50. Benjamin Hutzelmeier ![]() | 13' | |
34. Wolfgang Endlein ![]() | 15' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 16' | |
18' | ![]() | |
19' | ![]() | |
23' | ![]() | |
91. Sebastian Leibold ![]() | 24' | |
50. Benjamin Hutzelmeier ![]() | 27' | |
27' | ![]() | |
8. Michael Gietl ![]() | 28' | |
28' | ![]() | |
6. Anton Marsall ![]() | 33' | |
34' | ![]() | |
50. Benjamin Hutzelmeier ![]() | 37' | |
42' | ![]() | |
16. Marc-Christopher Meißner-Kaczmarek ![]() | 45' | |
6. Anton Marsall ![]() | 47' | |
47' | ![]() | |
49' | ![]() | |
54. Jan Karg ![]() | 50' | |
6. Anton Marsall ![]() | 54' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 55' |
G
A
PIM
GA
4 | 2 |
5 | 4 |
20 | 23 |
2 | 4 |