- Position
- Defenseman
- Größe
- 180
- Gewicht
- 80
- Aktuelle Mannschaft
- Eisbären Lauf
- Frühere Mannschaften
- Eisbären Lauf 1b
- Age
- 39
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eisbären Lauf | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022 | Eisbären Lauf | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2023 | Eisbären Lauf | 0.00 | 3 | 10 | 2 | 0 | 11 | 13 |
2017 | Eisbären Lauf | 0.00 | 4 | 3 | 9 | 0 | 10 | 7 |
2018 | Eisbären Lauf | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 |
2019 | Eisbären Lauf | 0.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Gesamt | - | 0 | 17 | 23 | 17 | 0 | 50 | 40 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2016 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 3 | 5 | 22 | 0 | 7 | 8 |
Gesamt | - | 0 | 7 | 6 | 22 | 0 | 10 | 13 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2023 | 0.00 | 3 | 10 | 2 | 0 | 11 | 13 |
2015 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2016 | 0.00 | 3 | 5 | 22 | 0 | 7 | 8 |
2017 | 0.00 | 4 | 3 | 9 | 0 | 10 | 7 |
2018 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 |
2019 | 0.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Gesamt | 0 | 24 | 29 | 39 | 0 | 60 | 53 |