![]() ![]() 3 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulmbach Lions | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | Loss |
Eisbären Würzburg 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | Win |
Austragungsort
Eisbahn Würzburg |
---|
Nigglweg 2, 97082 Würzburg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Februar 2022 | 10:15 | DNHL 3. Liga | 2021 |
Timeline
87. Maximilian Reindl ![]() | 1' | |
97. Thomas Verhorst ![]() | 9' | |
16' | ![]() | |
97. Thomas Verhorst ![]() | 17' | |
11. Samir Leutner ![]() | 20' | |
21' | ![]() | |
Charly Shepley ![]() | 29' | |
31' | ![]() | |
87. Maximilian Reindl ![]() | 37' | |
37' | ![]() | |
47' | ![]() | |
8. Michael Hörner ![]() | 48' | |
51' | ![]() | |
51' | ![]() | |
8. Michael Hörner ![]() | 52' | |
54' | ![]() | |
97. Thomas Verhorst ![]() | 58' | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
7 | 3 |
9 | 2 |
4 | 12 |
3 | 7 |