![]() ![]() 6 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullheads | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | Win |
Meteor Marktredwitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | Loss |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. November 2018 | 11:30 | DNHL 2. Liga - East | 2018 |
Officials
Timeline
98. Markus Braun ![]() | 3' | |
90. Daniel Reilender ![]() | 14' | |
18' | ![]() | |
18' | ![]() | |
19' | ![]() | |
29. Alexander Dylda ![]() | 20' | |
20' | ![]() | |
22' | ![]() | |
68. Vitali Neprin ![]() | 24' | |
24' | ![]() | |
26' | ![]() | |
26' | ![]() | |
99. Alexander Kaichert ![]() | 27' | |
68. Vitali Neprin ![]() | 29' | |
68. Vitali Neprin ![]() | 31' | |
99. Alexander Kaichert ![]() | 35' | |
87. Oleg Reilender ![]() | 36' | |
36' | ![]() | |
37' | ![]() | |
49' | ![]() | |
90. Daniel Reilender ![]() | 50' | |
52' | ![]() | |
87. Oleg Reilender ![]() | 53' | |
99. Alexander Kaichert ![]() | 57' | |
68. Vitali Neprin ![]() | 58' | |
58' | ![]() | |
29. Alexander Dylda ![]() | 59' | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
4 | 6 |
5 | 4 |
30 | 30 |
6 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|