![]() ![]() 1 - 8Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Bears | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | Loss |
Kulmbach Lions | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | Win |
Austragungsort
Eisstadion Kulmbach |
---|
Am Schwimmbad 26, 95326 Kulmbach, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
11. November 2017 | 20:00 | DNHL 3. Liga - West | 2017 | 2 |
Officials
Timeline
18. Florian Hoffmann ![]() | 3' | |
24. Dominik Böhner ![]() | 11' | |
97. Michael Panoscha ![]() | 14' | |
Sven Bobek ![]() | 21' | |
21' | ![]() | |
Sven Bobek ![]() | 24' | |
11. Jürgen Dippold ![]() | 25' | |
16. Nino Hahn ![]() | 26' | |
85. David Heymann ![]() | 29' | |
18. Florian Hoffmann ![]() | 34' | |
34' | ![]() | |
43' | ![]() | |
86. Marco Dörfler ![]() | 44' | |
47' | ![]() | |
24. Dominik Böhner ![]() | 48' | |
48' | ![]() | |
51' | ![]() | |
18. Florian Hoffmann ![]() | 60' | |
85. David Heymann ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
8 | 1 |
8 | 2 |
10 | 23 |
1 | 8 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|