![]() ![]() 6 - 1Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Lauf | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | Win |
Bullheads | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Januar 2020 | 18:15 | DNHL 1. Liga | 2019 |
Officials
Timeline
8. Michael Gietl ![]() | 11' | |
16' | ![]() | |
91. Sebastian Leibold ![]() | 22' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 29' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 33' | |
37' | ![]() | |
54. Jan Karg ![]() | 38' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 39' | |
10. Fabian Kohn ![]() | 39' | |
39' | ![]() | |
39' | ![]() | |
8. Michael Gietl ![]() | 40' | |
40' | ![]() | |
12. Manuel Götz ![]() | 45' | |
46' | ![]() | |
10. Fabian Kohn ![]() | 51' | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
6 | 1 |
12 | 1 |
8 | 14 |
1 | 6 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|