Puckbusters Weiden 1bEntgleisung Hassfurt 2
3 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puckbusters Weiden 1b | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 25 | 3 | Loss |
Entgleisung Hassfurt 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 29 | 4 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Match Day |
---|---|---|---|---|
27. März 2022 | 13:30 | DNHL 6. Liga | 2021 | Finale |
Timeline
44. Sebastian Zierock | 14' | |
77. Manuel Lopez | 14' | |
14' | 6. Manuel Wambach | |
14' | 74. Thomas Aumüller | |
19' | 77. Marco Neubing | |
44. Sebastian Zierock | 20' | |
22' | 12. Michael Weppler | |
21. Maximilian Weig | 23' | |
13. Andreas Höcht | 27' | |
28' | 86. Ivo Král | |
31' | 71. Kurt Ilzhöfer | |
33' | 12. Michael Weppler | |
38' | 11. Stefan Wegner | |
38' | 16. Fabian Loeprick | |
38' | 86. Ivo Král | |
40' | 66. Markus Leja | |
43' | 6. Manuel Wambach | |
13. Andreas Höcht | 45' | |
16. Marco Schönig | 45' | |
45' | 12. Michael Weppler | |
27. Michael Zeiler | 47' | |
47' | 94. Hendrik Russ | |
88. Justin Butler | 50' | |
51' | 77. Marco Neubing | |
21. Maximilian Weig | 52' | |
00. Mark Butler | 55' | |
16. Marco Schönig | 57' | |
57' | 20. Dominik Ament | |
00. Mark Butler | 58' | |
59' | 20. Dominik Ament |
G
A
PIM
GA
3 | 4 |
3 | 4 |
25 | 29 |
4 | 3 |