![]() ![]() 6 - 2Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullheads | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | Win |
Vilspiraten Amberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | Loss |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. November 2022 | 11:30 | DNHL 2. Liga | 2022 |
Timeline
15. Florian Scharnagl ![]() | 1' | |
1' | ![]() | |
98. Petr Vastl ![]() | 3' | |
3' | ![]() | |
15. Florian Scharnagl ![]() | 4' | |
6' | ![]() | |
21' | ![]() | |
64. Manuel Merkel ![]() | 28' | |
30' | ![]() | |
31' | Andreas Zellner Johannes Bauerschmitt | |
32' | ![]() | |
79. Florian Voit ![]() | 38' | |
42. Daniel Broschik ![]() | 41' | |
77. Matthias Hecht ![]() | 41' | |
15. Florian Scharnagl ![]() | 44' | |
44' | ![]() | |
92. Pavel Komma ![]() | 50' | |
33. Andreas Härtl ![]() | 54' | |
7. Fabian Brandenburger ![]() | 56' | |
92. Pavel Komma ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
6 | 2 |
6 | 3 |
12 | 10 |
2 | 6 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|