BullheadsKulmbach Lions
11 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullheads | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | Win |
Kulmbach Lions | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | Loss |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. Oktober 2018 | 11:30 | DNHL 2. Liga - East | 2018 |
Officials
Timeline
92. Pavel Komma | 4' | |
42. Daniel Broschik | 5' | |
92. Pavel Komma | 7' | |
7' | 86. Marco Dörfler | |
42. Daniel Broschik | 8' | |
10. Daniel Käs | 11' | |
11' | 11. Jürgen Dippold | |
90. Thomas Buchmann | 12' | |
38. Florian Riedel | 17' | |
77. Matthias Hecht | 18' | |
18' | 90. Daniel Meyer | |
42. Daniel Broschik | 24' | |
42. Daniel Broschik | 27' | |
90. Thomas Buchmann | 32' | |
38. Florian Riedel | 43' | |
92. Pavel Komma | 46' | |
92. Pavel Komma | 47' | |
Sebastian Blay Thomas Illing |
47' | |
50' | 18. Florian Hoffmann | |
90. Thomas Buchmann | 54' | |
90. Thomas Buchmann | 59' | |
59' | 90. Daniel Meyer |
G
A
PIM
GA
11 | 4 |
16 | 6 |
10 | 2 |
4 | 11 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|