
Vorstandsmitglied Sabrina Tuschen
- Aktuelle Mannschaft
- Nürnberg Hunters
Forward
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Kittler | 6 | 11 | 6 | 0 | 33 | 17 |
Alexandre Vallee-Smejda | 16 | 11 | 25 | 0 | 19 | 27 |
Sabrina Kittler | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
![]() | 7 | 2 | 6 | 0 | 16 | 9 |
Victor Balassa | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Stefan Kalb | 14 | 10 | 2 | 0 | 30 | 24 |
Cedrik Neuendank | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Rainer Mehnert | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
André Müller | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Alexander Fixel | 1 | 2 | 16 | 0 | 19 | 3 |
Arnold Kitta | 3 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 |
Niklas Lehneis | 6 | 4 | 4 | 0 | 21 | 10 |
Alexander Schöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franz Geipel | 10 | 5 | 6 | 0 | 36 | 15 |
Christopher Ochs | 10 | 1 | 32 | 0 | 30 | 11 |
Doris Maschke | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Sebastian Schuster | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Christian Friedrich | 12 | 8 | 2 | 0 | 32 | 20 |
Defenseman
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Fürther | 4 | 4 | 10 | 0 | 41 | 8 |
Florian Eberhardt | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 |
Peter Loch | 4 | 2 | 8 | 0 | 37 | 6 |
Rainer Pöller | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Martin Voll | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Axel Fischlein | 2 | 1 | 32 | 0 | 24 | 3 |
Benjamin Plannerer | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Marco Umstätter | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Goalie
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Herter | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Claudia Buswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Feldner | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
Ferhat Karatay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Kaiser | 0 | 0 | 6 | 61 | 18 | 0 |
Andreas Kittler | 17 | 6 | 18 | 4 | 30 | 23 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
DNHL 6. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 31 | 49 | 24 | 25 | 4 | 29 | 13.8 | 2 | 26 | 92.3 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 30 | 56 | 28 | 28 | 3 | 47 | 6.4 | 0 | 22 | 100.0 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 17 | 42 | 30 | 12 | 7 | 42 | 16.7 | 3 | 34 | 91.2 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 31 | 33 | -2 | 3 | 31 | 9.7 | 5 | 48 | 89.6 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 12 | 25 | 26 | -1 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 27 | 88.9 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 69 | -62 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 12 | 66.7 |