
Vorstandsmitglied Sabrina Tuschen
- Aktuelle Mannschaft
- Nürnberg Hunters
Forward
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Amm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabrina Kittler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Victor Balassa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Stefan Kalb | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 |
Cedrik Neuendank | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hendrik Lüdemann | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Marcel Wehrer | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Niklas Lehneis | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Christian Janda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tanja Kittler | 3 | 7 | 2 | 0 | 17 | 10 |
Alexander Schöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Franz Geipel | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6 |
Christopher Ochs | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 |
Andreas Kittler | 9 | 4 | 10 | 0 | 13 | 13 |
Kevin Berns | 4 | 7 | 38 | 0 | 17 | 11 |
Christian Friedrich | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Defenseman
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Fürther | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Florian Eberhardt | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Karoly Sarkany | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 |
Peter Loch | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Alexander Fixel | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 |
Ralf Pfab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Voll | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Axel Fischlein | 2 | 0 | 20 | 0 | 14 | 2 |
Benjamin Plannerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bernd Kallert | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |