
- Position
- Defenseman
- Größe
- 183
- Gewicht
- 82
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Buffalos Hockey, Canalian Rats, Eisbären Lauf, Eisbären Lauf 1b
- Age
- 38
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eisbären Lauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Eisbären Lauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Eisbären Lauf | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2018 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 12 | 8 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eisbären Lauf 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Canalian Rats | 0.00 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Buffalos Hockey | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 |
2015 | Canalian Rats | 0.00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 18 | 11 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2 |
2015 | 0.00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 |
2016 | 0.00 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 |
2017 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2018 | 0.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 |
2019 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 |
Gesamt | 0 | 11 | 14 | 36 | 0 | 51 | 25 |