
- Position
- Defenseman
- Größe
- 187
- Gewicht
- 97
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- Eagles Neumarkt
- Frühere Mannschaften
- Neumarkt Young Eagles, Nürnberg Hurricans
- Age
- 34
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Eagles Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eagles Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Nürnberg Hurricans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Neumarkt Young Eagles | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2019 | Neumarkt Young Eagles | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2019 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 |
Gesamt | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 4 |