- Position
- Forward
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Eisbären Revival, Luchs, EHC Noris Warriors e.V.
- Age
- 36
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 6 |
2015 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | 13 | 7 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Eisbären Revival | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Eisbären Revival | 0.00 | 7 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 |
2019 | Luchs | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 9 | 7 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 6 |
2015 | 0.00 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0.00 | 7 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 |
2019 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 0 | 12 | 2 | 37 | 0 | 22 | 14 |