- Position
- Goalie
- Größe
- 184
- Gewicht
- 75
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Bengasi Bombers, Uni BT
- Age
- 32
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bengasi Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Bengasi Bombers | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | Uni BT | 0.00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 |
2015 | Uni BT | 0.00 | 9 | 12 | 2 | 0 | 8 | 21 |
2016 | Uni BT | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 17 |
2019 | Bengasi Bombers | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 27 | 23 | 6 | 11 | 32 | 50 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Bengasi Bombers | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2018 | Bengasi Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 0.00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 |
2015 | 0.00 | 9 | 12 | 2 | 0 | 8 | 21 |
2016 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 17 |
2017 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2019 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Gesamt | 4 | 32 | 24 | 8 | 11 | 35 | 56 |