- Position
- Defenseman
- Größe
- 187
- Gewicht
- 100
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Nürnberg Knights
- Age
- 40
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Nürnberg Knights | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 |
2017 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2018 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2019 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 26 | 4 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nürnberg Knights | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 |
2015 | Nürnberg Knights | 0.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 20 | 10 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 |
2015 | 0.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 |
2016 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 |
2017 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2018 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2019 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Gesamt | 0 | 7 | 7 | 29 | 0 | 46 | 14 |